- Economía, productividad y velocidades de impresión rápidas
- Impresión dúplex automática y alimentador automático de hasta 20 hojas
- Conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil
- Tinta Continua
- Laser
- Toner
- Tintas
2 in stock
$5,269.00 $7,000.00
2 in stock
CompareWeight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 28 × 53 cm |
Impresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Impresión dúplex estándar | Sí |
Función Email Print | Sí |
Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Wi-Fi Direct® |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
---|---|
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia de identificación | Sí |
Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10 |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneo 2 en 1 | Sí |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
There are no reviews yet.